Os detalhes para a bobina do elevador do elevador do Sigma indicam a placa A3J53722A2 A3N53723 do PWB
| Tipo | SULAB |
| Descrição | Placa do PWB da exposição do elevador |
| Número da peça. | A3J53722A2 A3N53723 |
| MOQ | 1PC |
| Transportion | TNT, UPS, DHL, Fedex, ar, mar |
| Aplicável | Elevador |
| Pacotes | Caixa, caso de madeira, pálete etc. |
| Prazo de entrega | Normalmente 2-3 dias de trabalho após o pagamento |
| Garantia | Um ano |
| Método do pagamento | Banco da empresa, união ocidental, alibaba, Paypal, banco pessoal etc. |
As imagens para a bobina do elevador do elevador do Sigma indicam a placa A3J53722A2 A3N53723 do PWB
![]()
Divida os pixéis entre o ponto
Presentemente, a linha interna comum telas da tela é: P4, P5, P6, P7.62, P8, P10. O diâmetro da tela interna não pode exceder 10mm. A razão para a razão é a distância visual pequena e o desempenho da exposição de imagem.